.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00. 

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
69 97 28 NEVES MULTISERVICOS LTDA 26/11/2025 2025
66 86 26 ENZOMAX COMERCIO LTDA 30/09/2025 2025
56 81 23 PONTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 29/09/2025 2025
57 81 23 MG7 CERCAMENTOS LTDA 29/09/2025 2025
58 82 24 KGM ENGENHARIA LTDA 29/09/2025 2025
61 77 22 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA 29/09/2025 2025
62 77 22 CIRURGICA FENIX LTDA 29/09/2025 2025
63 77 22 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/09/2025 2025
64 77 22 MINAS SAUDE E CONFORTO DISTRIBUIDORA LTDA 29/09/2025 2025
65 77 22 CIRURGICA ESSENCIAL E SAUDE LTDA 29/09/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Albertina - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.