Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JULHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 26/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 26/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 26/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 26/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 26/08/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 07/08/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 16/07/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 16/07/2025 | Detalhes |
| Junho | 2025 | Balanço Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| Maio | 2025 | Balanço Financeiro | Maio | 07/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JUNHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2025 @fcabecalho | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 07/07/2025 | Detalhes |
| Anexo III - PERÍODO 01/01/2025 A 30/06/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 07/07/2025 | Detalhes |
| Anexo II - PERÍODO 01/01/2025 A 30/06/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 07/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.