.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00. 

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
25 29 8 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 22/04/2026 2025
26 29 8 SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA 22/04/2026 2026
27 29 8 VICTOR FERRAZ CORREIA 22/04/2026 2025
28 29 8 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 22/04/2026 2025
11 11 3 SAO JOSE CASA & CONSTRUCAO LTDA 05/03/2026 2026
12 11 3 GL COMERCIO EM GERAL LTDA 05/03/2026 2026
13 11 3 CASA NOVA AGRO E CONS LTDA 05/03/2026 2026
3 1 1 ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA 03/03/2026 2026
4 1 1 CASA NOVA AGRO E CONS LTDA 03/03/2026 2026
5 1 1 ENZOMAX COMERCIO LTDA 03/03/2026 2026
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Albertina - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.