.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00. 

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
86 78 34 FORT MIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA 18/12/2025 2024
99 58 27 MINAS SAUDE E CONFORTO DISTRIBUIDORA LTDA 18/12/2025 2024
93 58 27 VALE COMERCIAL LTDA 18/12/2025 2024
92 58 27 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/12/2025 2024
98 58 27 MED CENTER COMERCIAL LTDA 18/12/2025 2024
90 58 27 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 18/12/2025 2024
94 58 27 CIRURGICA UNIAO LTDA 18/12/2025 2024
97 58 27 ALFALAGOS LTDA 18/12/2025 2024
88 80 35 TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 18/12/2025 2024
91 58 27 JP CIRURGICA LTDA 18/12/2025 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Albertina - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.