.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00. 

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
3 88 40 GRAFICA IGUACU LTDA 08/01/2025 2025
1 88 40 GRAFICA JACUTINGA LTDA 08/01/2025 2025
2 88 40 GRAFICA AS LTDA 08/01/2025 2025
100 83 37 BATUTA SUPERMERCADO LTDA EPP 26/12/2024 2024
101 83 37 CIRURGICA UNIAO LTDA 26/12/2024 2024
102 83 37 ENZOMAX COMERCIO LTDA 26/12/2024 2024
103 83 37 H.A DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2024 2024
104 83 37 RODRIGO TONELOTTO 26/12/2024 2024
93 58 27 VALE COMERCIAL EIRELI 25/11/2024 2024
98 58 27 MED CENTER COMERCIAL LTDA 25/11/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Albertina - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.