.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00. 

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
16 9 3 RONALDO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS 28/02/2025 2025
17 9 3 MARCOS ALVES TEODORO 28/02/2025 2025
7 6 1 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/02/2025 2025
8 6 1 CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA 25/02/2025 2025
9 6 1 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 25/02/2025 2025
10 6 1 BENICIO PNEUS LTDA 25/02/2025 2025
11 8 2 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACUTINGA - COOTRANSJAC 25/02/2025 2025
6 91 42 HELDER TENORIO PAVAN 05417756695 27/01/2025 2025
4 89 41 VALE COMERCIAL LTDA 27/01/2025 2025
5 86 39 DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 16/01/2025 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Albertina - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.