Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
1820/2023 | Dispõe sobre o regime de transição para a integral eexclusiva aplicabilidade da Lei n. 14.133, de 1º de abril de2021, que instituiu novo regime de licitações e contratos e dáoutras providências. | 16/04/2024 | Detalhes |
1819/2023 | Dispõe sobre o regime de transição para a integral eexclusiva aplicabilidade da Lei n. 14.133, de 1º de abril de2021, que instituiu novo regime de licitações e contratos e dáoutras providências. | 16/04/2024 | Detalhes |
1818/2023 | REGULAMENTA A LEI Nº14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021,QUE DISPÕE SOBRELICITAÇÕES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, NOMUNICÍPIO DEALBERTINA/MG E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS. | 16/04/2024 | Detalhes |
1817/2023 | Regulamenta a Lei 14.133 de 2021 que dispõesobre a dispensa de licitação física no âmbito daAdministração Pública do MunicípioAlbertina/MG. | 16/04/2024 | Detalhes |
1816/2023 | Altera o Anexo Único do Decreto nº 1.799, de 11 de dezembrode 2023. | 16/04/2024 | Detalhes |
1815/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.041,00para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1814/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 20.329,91para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1813/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR novalor de R$ 2.305,00 para reforço de dotaçõesconstantes do vigente orçamento e da outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1812/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$106.378,00 para reforço de dotações constantes do vigenteorçamento e da outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1811/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$38.053,00 para reforço de dotações constantes do vigenteorçamento e dá outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1810/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 143.362,00para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1809/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$15.302,19 para reforço de dotações constantes do vigenteorçamento e dá outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1808/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.438,52para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1807/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 368,07 parareforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1806/2023 | “Cancela despesa inscrita em Restos aPagar, empenhadas no exercício de 2022na forma que especifica e dá outrasprovidências”. | 16/04/2024 | Detalhes |
1805/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 38.800,94para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1804/2023 | Dispõe sobre a Programação da Execução Financeira doMunicípio para o exercício de 2024. | 16/04/2024 | Detalhes |
1803/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$313.232,72 para reforço de dotações constantes do vigenteorçamento e dá outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1802/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$541.875,00 para reforço de dotações constantes do vigenteorçamento e dá outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1801/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor deR$ 10.500,28 para reforço de dotações constantes dovigente orçamento e dá outras providências." | 16/04/2024 | Detalhes |
1800/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor deR$ 19.303,00 para reforço de dotações constantes dovigente orçamento e dá outras providências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1799/2023 | Institui o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos nas repartições públicas do Município de Albertina para o exercício de 2024 e dá outras providências. | 15/04/2024 | Detalhes |
1798/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor deR$13.100,00 para reforço de dotações constantes dovigente orçamento e dá outras providências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1797/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.360,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outras providências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1796/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 45.893,00 parareforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outrasprovidências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1795/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 127.422,00 parareforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outrasprovidências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1794/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 62.799,00 parareforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outrasprovidências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1793/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 159.900,00 parareforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outrasprovidências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1792/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.100,00 para reforço de dotaçõesconstantes do vigente orçamento e da outras providências." | 15/04/2024 | Detalhes |
1791/2023 | "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 14.310,00para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outrasprovidências." | 15/04/2024 | Detalhes |
.
.
.
.